Назначение: Отопительные приборы панельного типа «Конрад РСВ-4 Термо» предназначены для отопления жилых и общественных зданий.
Описание: Радиаторы изготавливаются в травмобезопасном проходном исполнении из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм, окрашены высокопрочной порошковой краской белого цвета. Радиаторы предназначены для однотрубной или двухтрубной системы отопления с нижним или боковым подводом теплоносителя. Радиаторы «Конрад РСВ-4 Термо» выпускаются с правым подводом теплоносителя. Имеют встроенный автоматический терморегулятор «Данфосс».
Комплектация: Радиатор упакован в картонную коробку. В комплект поставки кроме кронштейнов входят: регулирующий клапан, переходная муфта, воздушный клапан (кран Маевского) и заглушка.
Радиаторы сертифицированы.
| Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более | 1 МПа или 10 кгс/см2 |
|---|---|
| Испытательное давление теплоносителя | 1,5 МПа или 15 кгс/см2 |
| Максимальная температура теплоносителя, не более | 110 0С |
| Монтажная высота (по центрам отверстий) | 344 мм |
| Полная высота | 400 мм |
| Модель | Мощность кВт | Глубина мм | Длина мм | Масса кг, не более | Цена руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСВ 4-10-1-Термо | 0,420 | 69 | 604 | 7,00 | 1767 | |
| РСВ 4-10-2-Термо | 0,560 | 69 | 800 | 8,8 | 1862 | |
| РСВ 4-10-3-Термо | 0,700 | 69 | 1000 | 10,6 | 1951 | |
| РСВ 4-10-4-Термо | 0,840 | 69 | 1200 | 12,4 | 2036 | |
| РСВ 4-10-5-Термо | 0,980 | 69 | 1400 | 14,2 | 2208 | |
| РСВ 4-11-1-Термо | 0,578 | 69 | 604 | 80,4 | 1752 | |
| РСВ 4-11-2-Термо | 0,771 | 69 | 800 | 10,8 | 2201 | |
| РСВ 4-11-3-Термо | 0,964 | 69 | 1000 | 13,4 | 2352 | |
| РСВ 4-11-4-Термо | 1,157 | 69 | 1200 | 15,9 | 2636 | |
| РСВ 4-11-5-Термо | 1,350 | 69 | 1400 | 18,3 | 3154 | |
| РСВ 4-20-1-Термо | 0,700 | 105 | 604 | 13,0 | 2202 | |
| РСВ 4-20-2-Термо | 0,934 | 105 | 800 | 17,2 | 2867 | |
| РСВ 4-20-3-Термо | 1,167 | 105 | 1000 | 21,2 | 2981 | |
| РСВ 4-20-4-Термо | 1,400 | 105 | 1200 | 25,1 | 3083 | |
| РСВ 4-20-5-Термо | 1,634 | 105 | 1400 | 28,9 | 3641 | |
| РСВ 4-21-1-Термо | 0,849 | 105 | 604 | 14,8 | 2568 | |
| РСВ 4-21-2-Термо | 1,132 | 105 | 800 | 19,0 | 2662 | |
| РСВ 4-21-3-Термо | 1,415 | 105 | 1000 | 23,2 | 3263 | |
| РСВ 4-21-4-Термо | 1,698 | 105 | 1200 | 27,4 | 3776 | |
| РСВ 4-21-5-Термо | 1,981 | 105 | 1400 | 31,4 | 4283 | |
| РСВ 4-22-1-Термо | 0,995 | 105 | 604 | 16,6 | 2841 | |
| РСВ 4-22-2-Термо | 1,326 | 105 | 800 | 21,6 | 3070 | |
| РСВ 4-22-3-Термо | 1,658 | 105 | 1000 | 26,6 | 3917 | |
| РСВ 4-22-4-Термо | 1,990 | 105 | 1200 | 31,6 | 4304 | |
| РСВ 4-22-5-Термо | 2,321 | 105 | 1400 | 36,6 | 5042 | |
| РСВ-4-11А-1-Термо | 0,541 | 75 | 604 | 7,8 | 2008 | |
| РСВ-4-11А-2-Термо | 0,732 | 75 | 800 | 10,2 | 2570 | |
| РСВ-4-11А-3-Термо | 0,915 | 75 | 1000 | 12,7 | 2745 | |
| РСВ-4-11А-4-Термо | 1,098 | 75 | 1200 | 15,2 | 3078 | |
| РСВ-4-11А-5-Термо | 1,280 | 75 | 1400 | 17,6 | 3682 |

