Назначение: Стальные панельные радиаторы «Конрад РСВ-4» предназначены для отопления жилых и общественных зданий.
Описание: Радиаторы изготавливаются в травмобезопасном проходном исполнении из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм, окрашены высокопрочной порошковой краской белого цвета.
Комплектация: В комплект поставки входят также два кронштейна крепления, покрытых грунтовкой, переходная муфта, заглушка и воздушный клапан (кран Маевского). Радиатор упакован в картонную коробку, выдается паспорт завода-изготовителя с указанием правил эксплуатации и гарантий.
Радиаторы сертифицированы.
| Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более | 1 МПа или 10 кгс/см2 |
|---|---|
| Испытательное давление теплоносителя | 1,5 МПа или 15 кгс/см2 |
| Максимальная температура теплоносителя, не более | 100 0C |
| Монтажная высота (по центрам отверстий) | 344 мм |
| Полная высота | 400 мм |
| Модель | Мощность кВт | Глубина мм | Длина мм | Масса кг, не более | Цена руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСВ 4-10-1 | 0,420 | 69 | 604 | 6,10 | 929 | |
| РСВ 4-10-2 | 0,560 | 69 | 800 | 7,90 | 1126 | |
| РСВ 4-10-3 | 0,700 | 69 | 1000 | 9,70 | 1366 | |
| РСВ 4-10-4 | 0,840 | 69 | 1200 | 11,5 | 1531 | |
| РСВ 4-10-5 | 0,980 | 69 | 1400 | 13,3 | 1783 | |
| РСВ 4-11-1 | 0,578 | 69 | 604 | 7,50 | 1290 | |
| РСВ 4-11-2 | 0,771 | 69 | 800 | 9,90 | 1583 | |
| РСВ 4-11-3 | 0,964 | 69 | 1000 | 12,1 | 1812 | |
| РСВ 4-11-4 | 1,157 | 69 | 1200 | 15,0 | 2122 | |
| РСВ 4-11-5 | 1,350 | 69 | 1400 | 17,4 | 2244 | |
| РСВ 4-20-1 | 0,700 | 105 | 604 | 12,1 | 1561 | |
| РСВ 4-20-2 | 0,934 | 105 | 800 | 16,3 | 1895 | |
| РСВ 4-20-3 | 1,167 | 105 | 1000 | 20,3 | 2213 | |
| РСВ 4-20-4 | 1,400 | 105 | 1200 | 24,2 | 2518 | |
| РСВ 4-20-5 | 1,634 | 105 | 1400 | 28,0 | 2914 | |
| РСВ 4-21-1 | 0,849 | 105 | 604 | 13,9 | 1906 | |
| РСВ 4-21-2 | 1,132 | 105 | 800 | 18,1 | 2293 | |
| РСВ 4-21-3 | 1,415 | 105 | 1000 | 22,3 | 2683 | |
| РСВ 4-21-4 | 1,698 | 105 | 1200 | 26,5 | 2997 | |
| РСВ 4-21-5 | 1,981 | 105 | 1400 | 30,5 | 3502 | |
| РСВ 4-22-1 | 0,995 | 105 | 604 | 15,7 | 2217 | |
| РСВ 4-22-2 | 1,326 | 105 | 800 | 20,7 | 2696 | |
| РСВ 4-22-3 | 1,658 | 105 | 1000 | 25,7 | 3119 | |
| РСВ 4-22-4 | 1,990 | 105 | 1200 | 30,7 | 3518 | |
| РСВ 4-22-5 | 2,321 | 105 | 1400 | 35,7 | 4107 | |
| РСВ-4-11А-1 | 0,541 | 75 | 604 | 7,8 | 1300 | |
| РСВ-4-11А-2 | 0,732 | 75 | 800 | 10,2 | 1674 | |
| РСВ-4-11А-3 | 0,915 | 75 | 1000 | 12,7 | 2002 | |
| РСВ-4-11А-4 | 1,098 | 75 | 1200 | 15,2 | 2390 | |
| РСВ-4-11А-5 | 1,280 | 75 | 1400 | 17,6 | 2479 |

