Назначение: Отопительные приборы панельного типа «Конрад РСВ-5 Термо» предназначены для отопления жилых и общественных зданий.
Описание: Радиаторы изготавливаются в травмобезопасном проходном исполнении из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм, окрашены высокопрочной порошковой краской белого цвета. Радиаторы предназначены для однотрубной или двухтрубной системы отопления с нижним или боковым подводом теплоносителя. Радиаторы «Конрад РСВ-5 Термо» выпускаются с правым подводом теплоносителя. Имеют встроенный автоматический терморегулятор «Данфосс».
Комплектация: Радиатор упакован в картонную коробку. В комплект поставки кроме кронштейнов входят: регулирующий клапан, переходная муфта, воздушный клапан (кран Маевского) и заглушка.
Радиаторы сертифицированы.
| Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более | 1 МПа или 10 кгс/см2 |
|---|---|
| Испытательное давление теплоносителя | 1,5 МПа или 15 кгс/см2 |
| Максимальная температура теплоносителя, не более | 110 0C |
| Монтажная высота (по центрам отверстий) | 500 мм |
| Полная высота | 562 мм |
| Модель | Мощность кВт | Глубина мм | Длина мм | Масса кг, не более | Цена руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСВ 5-10-1-Термо | 0,382 | 69 | 406 | 7,50 | 1764 | |
| РСВ 5-10-2-Термо | 0,535 | 69 | 605 | 10,10 | 1964 | |
| РСВ 5-10-3-Термо | 0,736 | 69 | 804 | 12,70 | 2051 | |
| РСВ 5-10-4-Термо | 0,918 | 69 | 1002 | 15,10 | 2321 | |
| РСВ 5-10-5-Термо | 1,100 | 69 | 1201 | 17,10 | 2472 | |
| РСВ 5-11-1-Термо | 0,507 | 69 | 406 | 8,50 | 1707 | |
| РСВ 5-11-2-Термо | 0,760 | 69 | 605 | 11,30 | 2129 | |
| РСВ 5-11-3-Термо | 1,000 | 69 | 804 | 14,50 | 2546 | |
| РСВ 5-11-4-Термо | 1,250 | 69 | 1002 | 17,50 | 2733 | |
| РСВ 5-11-5-Термо | 1,500 | 69 | 1201 | 20,10 | 3258 | |
| РСВ 5-20-1-Термо | 0,618 | 105 | 406 | 12,54 | 2280 | |
| РСВ 5-20-2-Термо | 0,921 | 105 | 605 | 18,00 | 2506 | |
| РСВ 5-20-3-Термо | 1,224 | 105 | 804 | 23,3 | 2764 | |
| РСВ 5-20-4-Термо | 1,525 | 105 | 1002 | 28,2 | 3351 | |
| РСВ 5-20-5-Термо | 1,828 | 105 | 1201 | 33,52 | 3812 | |
| РСВ 5-21-1-Термо | 0,742 | 105 | 406 | 13,24 | 2521 | |
| РСВ 5-21-2-Термо | 1,105 | 105 | 605 | 19,27 | 2806 | |
| РСВ 5-21-3-Термо | 1,469 | 105 | 804 | 23,20 | 3393 | |
| РСВ 5-21-4-Термо | 1,831 | 105 | 1002 | 30,62 | 4039 | |
| РСВ 5-21-5-Термо | 2,194 | 105 | 1201 | 36,52 | 4633 | |
| РСВ 5-22-1-Термо | 0,869 | 105 | 406 | 13,94 | 2597 | |
| РСВ 5-22-2-Термо | 1,295 | 105 | 605 | 20,54 | 2898 | |
| РСВ 5-22-3-Термо | 1,721 | 105 | 804 | 27,00 | 3705 | |
| РСВ 5-22-4-Термо | 2,145 | 105 | 1002 | 33,04 | 4736 | |
| РСВ 5-22-5-Термо | 2,571 | 105 | 1201 | 39,52 | 5446 | |
| РСВ-5-11А-1-Термо | 0,482 | 75 | 406 | 8,9 | 1993 | |
| РСВ-5-11А-2-Термо | 0,722 | 75 | 605 | 11,7 | 2487 | |
| РСВ-5-11А-3-Термо | 0,950 | 75 | 804 | 15,0 | 2972 | |
| РСВ-5-11А-4-Термо | 1,188 | 75 | 1002 | 18,1 | 3192 | |
| РСВ-5-11А-5-Термо | 1,425 | 75 | 1201 | 20,8 | 3804 |

