Назначение: Стальные панельные радиаторы «Конрад РСВ-5» предназначены для отопления жилых и общественных зданий.
Описание: Радиаторы изготавливаются в травмобезопасном проходном исполнении из холоднокатаной стали толщиной 1,4 мм, окрашены высокопрочной порошковой краской белого цвета.
Комплектация: В комплект поставки входят также два кронштейна крепления, покрытых грунтовкой, переходная муфта, заглушка и воздушный клапан (кран Маевского). Радиатор упакован в картонную коробку, выдается паспорт завода-изготовителя с указанием правил эксплуатации и гарантий.
Радиаторы сертифицированы.
| Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более | 1 МПа или 10 кгс/см2 |
|---|---|
| Испытательное давление теплоносителя | 1,5 МПа или 15 кгс/см2 |
| Максимальная температура теплоносителя, не более | 110 0C |
| Монтажная высота (по центрам отверстий) | 500 мм |
| Полная высота | 562 мм |
| Модель | Мощность кВт | Глубина мм | Длина мм | Масса кг, не более | Цена руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСВ 5-10-1 | 0,382 | 69 | 406 | 7,500 | 875 | |
| РСВ 5-10-2 | 0,535 | 69 | 605 | 10,10 | 1068 | |
| РСВ 5-10-3 | 0,736 | 69 | 804 | 12,70 | 1291 | |
| РСВ 5-10-4 | 0,918 | 69 | 1002 | 15,10 | 1577 | |
| РСВ 5-10-5 | 1,100 | 69 | 1201 | 17,10 | 1891 | |
| РСВ 5-11-1 | 0,507 | 69 | 406 | 8,50 | 1090 | |
| РСВ 5-11-2 | 0,760 | 69 | 605 | 11,30 | 1521 | |
| РСВ 5-11-3 | 1,000 | 69 | 804 | 14,50 | 1767 | |
| РСВ 5-11-4 | 1,250 | 69 | 1002 | 17,50 | 2164 | |
| РСВ 5-11-5 | 1,500 | 69 | 1201 | 20,10 | 2491 | |
| РСВ 5-20-1 | 0,618 | 105 | 406 | 12,54 | 1481 | |
| РСВ 5-20-2 | 0,921 | 105 | 605 | 18,00 | 1764 | |
| РСВ 5-20-3 | 1,224 | 105 | 804 | 23,30 | 2119 | |
| РСВ 5-20-4 | 1,525 | 105 | 1002 | 28,20 | 2603 | |
| РСВ 5-20-5 | 1,828 | 105 | 1201 | 33,52 | 3124 | |
| РСВ 5-21-1 | 0,742 | 105 | 406 | 13,24 | 1725 | |
| РСВ 5-21-2 | 1,105 | 105 | 605 | 19,27 | 2140 | |
| РСВ 5-21-3 | 1,469 | 105 | 804 | 25,15 | 2721 | |
| РСВ 5-21-4 | 1,831 | 105 | 1002 | 30,62 | 3131 | |
| РСВ 5-21-5 | 2,194 | 105 | 1201 | 36,52 | 3779 | |
| РСВ 5-22-1 | 0,869 | 105 | 406 | 13,94 | 1815 | |
| РСВ 5-22-2 | 1,295 | 105 | 605 | 20,54 | 2480 | |
| РСВ 5-22-3 | 1,721 | 105 | 804 | 27,0 | 3032 | |
| РСВ 5-22-4 | 2,145 | 105 | 1002 | 33,04 | 3689 | |
| РСВ 5-22-5 | 2,571 | 105 | 1201 | 39,52 | 4374 | |
| РСВ-5-11А-1 | 0,482 | 75 | 406 | 8,9 | 1286 | |
| РСВ-5-11А-2 | 0,722 | 75 | 605 | 11,7 | 1832 | |
| РСВ-5-11А-3 | 0,950 | 75 | 804 | 15,0 | 2082 | |
| РСВ-5-11А-4 | 1,188 | 75 | 1002 | 18,1 | 2323 | |
| РСВ-5-11А-5 | 1,425 | 75 | 1201 | 20,8 | 2676 |

