Назначение: Отопительные приборы «КСК-20 Универсал М Термо» предназначены для отопления жилых и общественных зданий.
Описание: Конвекторы изготавливаются в кожухе травмобезопасного исполнения. В нагревательном элементе используются стальные электросварные трубы с толщиной стенки 2,5 мм. Имеют встроенный автоматический терморегулятор «Данфосс». Конвекторы изготавливаются как в проходном, так и в концевом исполнении. Конвекторы имеют присоединительные патрубки 3/4 дюйма.
Комплектация: Конвекторы упакованы в картонные коробки в термоусадочной пленке. В комплект поставки входят два кронштейна крепления, покрытых грунтовкой.
Конвекторы сертифицированы.
| Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более | 1 МПа или 10 кгс/см2 |
|---|---|
| Испытательное давление теплоносителя | 1,5 МПа или 15 кгс/см2 |
| Максимальная температура теплоносителя, не более | 110 0C |
| Монтажная высота (по центрам отверстий) | 80 мм |
| Полная высота | 400 мм |
| Модель | Мощность кВт | Глубина мм | Длина мм | Масса кг, не более | Цена руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КСК-20-0,400-КА | 0,400 | 94 | 646 | 9,5 | 1562 | |
| КСК-20-0,479-КА | 0,479 | 94 | 742 | 10,4 | 1602 | |
| КСК-20-0,655-КА | 0,655 | 94 | 646 | 11,7 | 1719 | |
| КСК-20-0,787-КА | 0,787 | 94 | 742 | 12,9 | 1805 | |
| КСК-20-0,918-КА | 0,918 | 94 | 838 | 14,2 | 1908 | |
| КСК-20-1,049-КА | 1,049 | 94 | 934 | 15,5 | 2028 | |
| КСК-20-1,180-КА | 1,180 | 94 | 1030 | 16,7 | 2160 | |
| КСК-20-1,311-КА | 1,311 | 94 | 1126 | 17,9 | 2340 | |
| КСК-20-1,442-КА | 1,442 | 94 | 1222 | 19,2 | 2502 | |
| КСК-20-1,573-КА | 1,573 | 94 | 1318 | 20,5 | 2664 | |
| КСК-20-1,704-КА | 1,704 | 94 | 1414 | 21,7 | 2790 | |
| КСК-20-1,835-КА | 1,835 | 94 | 1510 | 22,8 | 2952 | |
| КСК-20-1,966-КА | 1,966 | 94 | 1606 | 24,6 | 3123 |

