Назначение: Отопительные приборы «КСК-20 Универсал СМ Термо» предназначены для отопления жилых и общественных зданий.
Описание: Конвекторы изготавливаются в кожухе травмобезопасного исполнения. В нагревательном элементе используются стальные электросварные трубы с толщиной стенки 2,5 мм. Имеют встроенный автоматический терморегулятор «Данфосс». Конвекторы изготавливаются как в проходном, так и в концевом исполнении. Конвекторы имеют присоединительные патрубки 3/4 дюйма.
Комплектация: Конвекторы упакованы в картонные коробки в термоусадочной пленке. В комплект поставки входят два кронштейна крепления, покрытых грунтовкой.
Конвекторы сертифицированы.
| Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более | 1 МПа или 10 кгс/см2 |
|---|---|
| Испытательное давление теплоносителя | 1,5 МПа или 15 кгс/см2 |
| Максимальная температура теплоносителя, не более | 110 0C |
| Монтажная высота (по центрам отверстий) | 80 мм |
| Полная высота | 400 мм |
| Модель | Мощность кВт | Глубина мм | Длина мм | Масса кг, не более | Цена руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КСК-20-0,700-КА | 0,700 | 156 | 601 | 12,7 | 2107 | |
| КСК-20-0,850-КА | 0,850 | 156 | 697 | 14,2 | 2255 | |
| КСК-20-1,000-КА | 1,000 | 156 | 793 | 15,2 | 2444 | |
| КСК-20-1,226-КА | 1,226 | 156 | 788 | 19,8 | 2520 | |
| КСК-20-1,348-КА | 1,348 | 156 | 836 | 20,5 | 2699 | |
| КСК-20-1,471-КА | 1,471 | 156 | 884 | 22,3 | 2862 | |
| КСК-20-1,593-КА | 1,593 | 156 | 932 | 23,2 | 3051 | |
| КСК-20-1,716-КА | 1,716 | 156 | 980 | 23,9 | 3231 | |
| КСК-20-1,838-КА | 1,838 | 156 | 1028 | 25,1 | 3402 | |
| КСК-20-1,961-КА | 1,961 | 156 | 1076 | 25,6 | 3551 | |
| КСК-20-2,083-КА | 2,083 | 156 | 1124 | 27,7 | 3735 | |
| КСК-20-2,206-КА | 2,206 | 156 | 1172 | 28,9 | 3897 | |
| КСК-20-2,328-КА | 2,328 | 156 | 1220 | 29,6 | 4064 | |
| КСК-20-2,451-КА | 2,451 | 156 | 1268 | 31,2 | 4229 | |
| КСК-20-2,574-КА | 2,574 | 156 | 1316 | 32,3 | 4401 | |
| КСК-20-2,696-КА | 2,696 | 156 | 1364 | 33,4 | 4455 | |
| КСК-20-2,819-КА | 2,819 | 156 | 1412 | 34,5 | 4770 | |
| КСК-20-2,941-КА | 2,941 | 156 | 1460 | 33,5 | 4950 |

