Назначение: Отопительные приборы панельного типа «Конрад РСВ-1″ предназначены для отопления жилых и общественных зданий, лестничных площадок, технических помещений.
Описание: Радиаторы изготавливаются как в концевом, так и в проходном исполнении, из холоднокатаной стали марки 08Ю толщиной 1,4 мм, окрашены грунтовкой коричневого цвета.
Комплектация: За дополнительную плату комплектуются кронштейнами крепления к стене.
| Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более | 0,6 МПа или 6 кгс/см2 |
|---|---|
| Испытательное давление теплоносителя | 0,9 МПа или 9 кгс/см2 |
| Максимальная температура теплоносителя, не более | 110 0C |
| Монтажная высота (по центрам отверстий) | 500 мм |
| Полная высота | 580 мм |
| Модель | Мощность кВт | Глубина мм | Длина мм | Масса кг, не более | Цена руб. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСВ-1-1-К | 0,501 | 30 | 538 | 7,8 | 667 | |
| РСВ-1-1-П | 0,501 | 30 | 538 | 7,8 | 743 | |
| РСВ-1-2-К | 0,676 | 30 | 724 | 10,3 | 810 | |
| РСВ-1-2-П | 0,676 | 30 | 724 | 10,3 | 845 | |
| РСВ-1-3-К | 0,85 | 30 | 910 | 12,8 | 856 | |
| РСВ-1-3-П | 0,85 | 30 | 910 | 12,8 | 913 | |
| РСВ-1-4-К | 1,025 | 30 | 1096 | 15,3 | 1039 | |
| РСВ-1-4-П | 1,025 | 30 | 1096 | 15,3 | 1058 | |
| РСВ-1-5-К | 1,199 | 30 | 1282 | 17,9 | 1229 | |
| РСВ-1-5-П | 1,199 | 30 | 1282 | 17,9 | 1288 | |
| 2-РСВ-1-1-К | 0,873 | 90 | 538 | 15,7 | 1216 | |
| 2-РСВ-1-1-П | 0,873 | 90 | 538 | 15,7 | 1380 | |
| 2-РСВ-1-2-К | 1,177 | 90 | 724 | 20,8 | 1433 | |
| 2-РСВ-1-2-П | 1,177 | 90 | 724 | 20,8 | 1597 | |
| 2-РСВ-1-3-К | 1,475 | 90 | 910 | 25,8 | 1660 | |
| 2-РСВ-1-3-П | 1,475 | 90 | 910 | 25,8 | 1823 | |
| 2-РСВ-1-4-К | 1,779 | 90 | 1096 | 30,8 | 1881 | |
| 2-РСВ-1-4-П | 1,779 | 90 | 1096 | 30,8 | 2044 | |
| 2-РСВ-1-5-К | 2,083 | 90 | 1282 | 35,9 | 2111 | |
| 2-РСВ-1-5-П | 2,083 | 90 | 1282 | 35,9 | 2265 | |
| Кронштейны крепления к стене (комплект – 2 шт.) | - | - | - | - | 120 |
Условные обозначения:
- К – радиатор концевой
- П – радиатор проходной

